分类
型号 | 尺寸 | 超运转速度 | 轴承系列 | 负荷 | 重量 | ||||||||
滚柱 | 滚珠 | 滚柱 | 滚珠 | ||||||||||
dyn | dyn | stat | stat | ||||||||||
GFK | d | TKN1) | nmax2 | nmax3 | C | C | C0 | C0 | D | L | r〔mm〕 | 〔kg〕 | |
20 | 41 | 5500 | 4000 | 5904 | 5600 | 4400 | 2900 | 2750 | 37 | 23 | 0.5 | 0.09 | |
25 | 52 | 5300 | 3800 | 5905 | 6300 | 5300 | 3450 | 3350 | 42 | 23 | 0.5 | 0.11 | |
30 | 62 | 5000 | 3500 | 5906 | 7700 | 5500 | 4600 | 3650 | 47 | 23 | 0.5 | 0.13 | |
35 | 106 | 4600 | 3200 | 5907 | 8200 | 8500 | 5200 | 5700 | 55 | 27 | 1 | 0.20 | |
40 | 148 | 4200 | 3000 | 5908 | 8650 | 8300 | 5750 | 5700 | 62 | 30 | 1 | 0.30 | |
45 | 220 | 3800 | 2500 | 5909 | 9200 | 9650 | 6350 | 7200 | 68 | 30 | 1 | 0.34 | |
50 | 240 | 3400 | 2200 | 5910 | 9650 | 10000 | 6950 | 7800 | 72 | 30 | 1 | 0.36 |
备注事项:
1)Tmax=2.5×TKN
2)内环超运转速度
3)外环超运转速度