分类
型号定义
dsn逆止器(NJD)330-3-300表示符合Q/ZJK2-2004标准的低速逆止器,额定力矩为330000N.m,内圈自由旋向为顺 时针方向,内圈安装孔径为300。
技术参数
逆止器在使用前应对照产品标牌的技术要求是否能完全满足主机所需参数,主要技术参数见表2。逆止器的外 形见外结构尺寸。
型号 | 额定逆止 | 内圈zui局转 | 空转阻 | zui大孔径Φ | zui大质量kg |
DSN(NJD)052 | 25000 | 130 | 32 | 160 | 112 |
DSN(NJD)038 | 38000 | 130 | 40 | 200 | 182 |
DSN(NJD)050 | 50000 | 100 | 68 | 220 | 354 |
DSN(NJD)090 | 90000 | 100 | 95 | 250 | 644 |
DSN(NJD)130 | 130000 | 90 | 86 | 270 | 755 |
DSN(NJD)200 | 200000 | 90 | 100 | 300 | 1088 |
DSN(NJD)280 | 280000 | 90 | 128 | 320 | 1426 |
DSN(NJD)330 | 330000 | 80 | 145 | 350 | 1921 |
DSN(NJD)530 | 530000 | 80 | 200 | 420 | 2945 |
DSN(NJD)710 | 710000 | 80 | 225 | 450 | 3518 |
DSN(NJD)1000 | 1000000 | 70 | 258 | 510 | 4442 |
DSN(NJD)1300 | 1300000 | 60 | 330 | 540 | 5213 |
DSN(NJD)1700 | 1700000 | 50 | 420 | 620 | 7005 |
外结构尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | H | h | L |
DSN(NJD)052 | - | 140 | 80 | 360 | - | - | 800 | - | 150 |
DSN(NJD)038 | - | 160 | 88 | 430 | - | - | 850 | - | 160 |
DSN(NJD)050 | - | 200 | 102 | 500 | - | - | 1000 | - | 240 |
DSN(NJD)090 | - | 250 | 120 | 600 | - | - | 1200 | - | 290 |
DSN(NJD)130 | 40 | 280 | 120 | 650 | 120 | 60 | 1100 | 80 | 290 |
DSN(NJD)200 | 45 | 320 | 130 | 780 | 135 | 60 | 1300 | 80 | 290 |
DSN(NJD)280 | 50 | 360 | 140 | 850 | 150 | 70 | 1500 | 100 | 320 |
DSN(NJD)330 | 55 | 400 | 140 | 930 | 160 | 70 | 1600 | 100 | 360 |
DSN(NJD)530 | 60 | 450 | 150 | 1030 | 180 | 80 | 1800 | 120 | 450 |
DSN(NJD)710 | 70 | 500 | 160 | 1090 | 210 | 100 | 2000 | 20 | 480 |
DSN(NJD)1000 | 80 | 560 | 170 | 1200 | 230 | 110 | 2200 | 150 | 500 |
DSN(NJD)1300 | 80 | 630 | 180 | 1300 | 230 | 110 | 2400 | 150 | 500 |
DSN(NJD)1700 | 90 | 700 | 180 | 1450 | 250 | 120 | 2500 | 180 | 540 |
键的设计
注意:轴孔不得使用滑槽或禊键类的连接,它会使内圈受力后变形。
轴孔主要为平键连接,逆止器内圈与键的连接平面之间应留有间隙见图7 ,轴孔的键槽与公差应符合表7的规定,平键 应符合GB/T1095-1979的规定,也可经公司技术部门书面认可后按客户要求生产。
表轴孔键槽与公差GB/1095-1979 D10
公称直径大一至 | 槽宽 | 轴公差 | 孔公差 | 槽 | 孔 | 轴孔深公差 |
65-75 | 20 | +0.052+0.000 | +0.149+0.065 | 7.5 | 4.9 | +0.200+0.000 |
75- 85 | 22 | +0.052 +0.000 | +0.149+0.065 | 9 | 5.4 | +0.200+0.000 |
85- 95 | 25 | +0.052+0.000 | +0.149+0.065 | 9 | 5.4 | +0.200+0.000 |
95-110 | 28 | +0.052 +0.000 | +0.149+0.065 | 10 | 6.4 | +0.200+0.000 |
110-130 | 32 | +0.062+0.000 | +0.180+0.080 | 11 | 7.4 | +0.200+0.000 |
130-150 | 36 | +0.062+0.000 | +0.180+0.080 | 12 | 8.4 | +0.200+0.000 |
150-170 | 40 | +0.062 +0.000 | +0.180+0.080 | 13 | 9.4 | +0.200+0.000 |
170-200 | 45 | +0.062+0.000 | +0.180+0.080 | 15 | 10.4 | +0.200+0.000 |
200-230 | 50 | +0.062 +0.000 | +0.180+0.080 | 17 | 11.4 | +0.200+0.000 |
230-260 | 56 | +0.074+0.000 | +0.220+0.100 | 20 | 12.4 | +0.300+0.000 |
260-290 | 63 | +0.074 +0.000 | +0.220+0.100 | 20 | 12.4 | +0.300+0.000 |
290-330 | 70 | +0.074+0.000 | +0.220+0.100 | 22 | 14.4 | +0.300+0.000 |
330-380 | 80 | +0.074+0.000 | +0.220+0.100 | 25 | 15.4 | +0.300+0.000 |
380.440 | 90 | +0.087+0.000 | +0.260+0.120 | 28 | 17.4 | +0.300 +0.000 |
440-500 | 100 | +0.087+0.000 | +0.260+0.120 | 31 | 19.5 | +0.300+0.000 |
防转挡铁的设计
防转挡铁是用来固定逆止器力臂,它必需有足够的抗剪切(压力)强度,根据用户所选力臂长短不一时,其 所须的抗剪切强度也随之变化,可参见公式1的计算。标准长度的力臂所需的zui小抗剪切强度见下表和下图.
当销孔安装时,挡铁上的销孔必须是长孔,长孔的方向应与力臂的安装角度相同,以免使逆止器外圈受到 径向力。在逆止器受逆止力时挡铁上的销是不受力的,它作用于正常运行时的防转。
防转挡铁所需zui小剪切力
型 号 | 力臂受力长H1 | 逆止力N |
DSN(NJD)052 | 700 | 53571 |
DSN(NJD)038 | 750 | 75999 |
DSN(NJD)050 | 880 | 102272 |
DSN(NJD)090 | 1080 | 129807 |
DSN(NJD)130 | 940 | 207446 |
DSN(NJD)200 | 1140 | 263157 |
DSN(NJD)280 | 1300 | 323076 |
DSN(NJD)330 | 1400 | 353571 |
DSN(NJD)530 | 1560 | 509615 |
DSN(NJD)710 | 1760 | 605113 |
DSN(NJD)1000 | 1900 | 789473 |
DSN(NJD)1300 | 2100 | 928571 |
DSN(NJD)1700 | 2140 | 1191588 |
注意:逆止力等于挡铁剪切力运行阻力与逆止力相反